คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | สารต้านอนุมูลอิสระยาง 2246 (BKF) | |
| ชื่อทางเคมี | 2,2'-Methylene ทวิ (4-methyl-6-tert-butylphenol) | |
| สูตรโครงสร้าง | ![]() | |
| สูตรโมเลกุล | C 23 H 32 O 2 | |
| น้ำหนักโมเลกุล | 340.51 | |
| คุณสมบัติ | ผงผลึกสีขาวหรือสีขาวน้ำนม | |
| การใช้ประโยชน์ | สารต้านอนุมูลอิสระชนิดฟีนอล, การย้อมสี, การไม่เปลี่ยนสี, ใช้ในยางธรรมชาติ, ยางสังเคราะห์, ABS, โพลิโอเลฟินและโพลีเมอร์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำยางและยางสีอ่อนอัตราการใช้โดยทั่วไป | |
| การปรากฏ | ผงผลึกสีขาวหรือสีขาวน้ำนม | |
| จุดหลอมเหลว | ≥120ºC | |
| การสูญเสียความร้อน | ≤0.5% | |
| เถ้า | ≤0.3% | |
| สารตกค้างบนตะแกรง (100 ตาข่าย) | ≤0.1% | |
| การบรรจุ | ถุงฟิล์ม PE มีถุง PP ทอหรือถุงกระดาษลามิเนต, น้ำหนักสุทธิ 20 กก. | |
| การเก็บรักษา | เก็บไว้ในที่แห้งและเย็นหลีกเลี่ยงไฟไหม้และไข้แดด | |
ป้ายกำกับยอดนิยม: สารต้านอนุมูลอิสระยาง 2246 (bkf), ประเทศจีน, ผู้ผลิต, ราคาถูก, ซื้อ, ตัวอย่างฟรี








