คุณสมบัติ | หน่วย | ค่าทั่วไป | วิธีทดสอบ |
พื้นที่ผิวจำเพาะ (BET) | m 2 / g | 200 ± 20 | GB / T 20020 |
ค่า pH ในการกระจายตัว 4% | 3. 9 ~ 4.5 | GB / T 20020 | |
ขาดทุนจากการอบแห้ง ( 2 ชั่วโมงที่ 105 ℃ ) | % | ≤ 2.0 | GB / T 20020 |
ขาดทุนจากการเผาไหม้ ( 2 ชั่วโมงที่ 1000 ℃ขึ้นอยู่กับวัสดุที่แห้งเป็นเวลา 2 ชั่วโมงที่ 105 ℃ ) | % | ≤2.0 | GB / T 20020 |
ตะแกรงตกค้าง (45μm) | มิลลิกรัม / กิโลกรัม | ≤250 | GB / T 20020 |
เนื้อหาซิลิกา ( ขึ้นอยู่กับวัสดุติดไฟ ) | % | ≥99.8 | GB / T 20020 |
Tamped Density ( ขึ้นอยู่กับวัสดุที่แห้งที่ 105 ℃เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ) | g / dm² | 40 ~ 60 | GB / T 20020 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ซิลิก้า fumed hydrophilic 200, จีน, ผู้ผลิต, ราคาถูก, ซื้อ, ตัวอย่างฟรี






